ID/152mm.
TINGGI/171mm.
Banyak digunakan untuk mesin konstruksi.Donaldson asli dan banyak stok.
OEM CROSS REPLACE | |||
PEMBUATAN | OEM PN | PEMBUATAN | OEM PN |
MIXER LANJUTAN | 16830 | KERSHAW | 117213 |
AM UMUM | 5951159 | KHD | 1071342 |
AUGER AMERIKA | 8NG60001108 | KOBELCO | 2444Z1600D5 |
PERUSAHAAN CRANE AMERIKA | 826851 | KOHLER | 272627 |
OTOMOTIF ASOSIASI | LS40494 | KOMATSU | 22691840 |
ASTEC UNDERGROUND | 3010051050 | KRON | 9402450 |
ASTRA | 69772 | LANSING | 34000 |
ATLAS COPCO | 345021 | LEROI | 73714 |
BR LEE INDUSTRI | 953521237 | LEYLAND-DAF (LDV) | 3117263 |
LUAK | 76047423 | LIEBHERR | 550864914 |
HIDROLIK BARKO | 53501015 | LINK BELT | 21H0411 |
BAUER | N02343 | KEHILANGAN | 20473 |
LONCENG | 200641 | MACK | 2191P105535 |
BERGERAT MONNOYEUR | E2393 | PRIA | 56082070518 |
BLOUNT | 10033561 | MANITOWOC | 4070110 |
BMC | 54RS211426M | MARINE TRAVELIFT, INC. | 1009525 |
BOMAG | 5735411 | MCI | 9R31 |
BOMBARDIER | 1500229520 | MERCEDES-BENZ | 3975288582 |
BREDAMENARINIBUS | 95320 | MI-JACK | 37215733 |
KERETA API INGGRIS | 1500229520 | MORBARK | 29321230 |
CAMECO | 60042027 | MOXY | 151448 |
KASUS/KASUS IH | 132581 | MULTI BAGIAN | ACU7737 |
ULAT | 778214 | NATO (NSN) | 4.72E+12 |
ABAD II | 44Z1044D4 | NELSON | 89824K |
JALAN JUARA | 16336 | INDUSTRI FLYER BARU LTD | 5951159 |
CLARK | 61529315 | BELANDA BARU | 704962 |
CMI | 4013118000 | TRUK NISSAN/UD | 16575C5535 |
KOMPAK AMERIKA | 5735411 | PADA | 5030861 |
PERBANDINGAN | 1705A83810 | ORENSTEIN & KOPPEL | 178706 |
PEMBAWA CRANE | 918 | OSHKOSH | 90011459 |
CUMMINS | 3254772 | TRUK OTTAWA | 90011454 |
DAF | 1284637 | P & H | 44Z1044D4 |
ANAK PANAH | PPP105535 | PERKINS | CH12714 |
DEMAG | 22691840 | RAYGO | 778214 |
DETROIT DIESEL | 105535 | REICHDRILL | PS275417 |
DEUTZ | 4261397 | RIKER | RE600 |
DEZZI | 370224 | ROSCO | 953521237 |
BERLIAN | 2506363 | BAJAK | 3117263 |
DRESSER | 99873 | SCANIA | 1340412 |
DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
DRONNINGBORG | 46486100 | SDMO | 31810002910 |
DYNAFLEX | 92600 | LAUT | 10175540 |
EIMCO | 4710026 | STEMCO | 2350335 |
EMD | 10575407 | SULLAIR | 40304 |
LISTRIK EMERSON | 763001000 | SULLIVAN PALATEK | 9104110010 |
ENMTP CPG | 550864914 | TAMPO | 70015 |
EUCLID | 11052175 | TAMROCK | 4710026 |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | 178706 |
BURUH TANI | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
FAUN | 178706 | JACK TIMBER | U44952 |
FG WILSON | 590194 | TOYOTA | 495320100 |
PERINTAH | 1849391 | TRACKMOBILE | N0001397 |
FMC | 8A633707 | MANUFAKTUR TRANSPORTASI | 9R342 |
MENGARUNGI | 9576P105535 | trojan | 178706 |
FREIGHTLINER | DNP105535 | TRUCKEX | 92606 |
GARDNER DENVER | 9104110010 | PRODUK DAYA TYLER | 922 |
GRADALL | 83681510 | UNIPART | 1500229520 |
SCHMIDT GRIMMER | 914733 | PERALATAN UNIT RIG | 178706 |
HAVAM | HD5978 | PERSATUAN INDUSTRI TENGAH SUPP | 906969 |
MFG TUGAS BERAT | 32690 | BAGIAN PELATIH UNIVERSAL | 9R342 |
HIMOINSA | 3033306 | VAN HOOL | 631200840 |
HITACHI | 3801594 | VERMEER | 28919001 |
IKARUS | 7000615355 | VME | 11052175 |
INDIANA PHOENIX INC | 4167 | VOLVO | 11052175 |
RAND INGERSOLL | 35281336 | PERALATAN PERTAMBANGAN WAGNER | 345021 |
JOHN DEERE | AT254432 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 810500 |
SUKACITA | 40537 | ANGIN OFF | 1.0102E+12 |
KALMAR | 1291210910 | WIRTGEN | 1869 |
KAWASAKI | 4311170220 | PLC WORDSWORTH HOLDINGS | 94460501 |
Waktu posting: Juli-09-2022