NTA855 memiliki banyak kegunaan.Itu dapat dilengkapi dengan genset.Misalnya, dapat dilengkapi dengan genset untuk kapal.Itu juga bisa dilengkapi dengan kendaraan.Jika dilengkapi dengan kendaraan, itu terutama mesin konstruksi, buldoser, ekskavator, derek, dll.
Desain canggih dan kinerja yang andal:
Blok silinder: terbuat dari besi cor paduan kekuatan tinggi, dengan kekakuan yang baik, getaran rendah dan kebisingan rendah.
Kepala silinder: Desain empat katup per silinder, rasio campuran udara/bahan bakar yang dioptimalkan, meningkatkan pembakaran dan emisi secara efektif;satu kepala per silinder, perawatan mudah.
Camshaft: Desain camshaft tunggal dapat secara akurat mengontrol katup dan waktu injeksi, dan profil cam yang dioptimalkan dapat mengurangi gaya benturan dan meningkatkan keandalan dan daya tahan.
Crankshaft: Crankshaft integral yang terbuat dari baja tempa berkekuatan tinggi.Proses pengerasan induksi fillet dan jurnal dapat memastikan kekuatan kelelahan poros engkol yang lebih tinggi.
Piston: Menggunakan teknologi pengecoran paduan aluminium terbaru, desain kepala berbentuk dan rok berbentuk tong dapat mengimbangi ekspansi dan kontraksi termal untuk memastikan kesesuaian yang baik.
Parameter mesin Cummins NTA855-G1
Parameter kinerja mesin | MESIN SIAGA | MESIN PRIME | ||
60HZ | 50Hz | 60HZ | 50Hz | |
Kecepatan mesin r/mnt | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Daya Keluaran kW (BHP) | 317 | 265 | 287 | 240 |
Tekanan efektif rata-rata kPa(psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
Kecepatan rata-rata piston m/s(ft/mnt) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
Daya parasit maksimum Kw(HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
Aliran air pendingin L/s (US gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
Parameter mesin dengan pipa knalpot kering: | ||||
Daya bersih mesin kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Aliran udara masuk L/s (cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
Suhu gas buang (℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
Aliran udara buang L/s (cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
Energi panas radiasi kWm (BTU/min) | 50 | 41 | 45 | 37 |
Air pendingin menghilangkan panas kWm (BTU/min) | 202 | 169 | 183 | 153 |
Knalpot menghilangkan panas kWm (BTU/min) | 281 | 233 | 259 | 207 |
Aliran udara kipas L/s (cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Parameter mesin dengan pipa knalpot basah | ||||
Daya bersih mesin kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Aliran udara masuk L/s (cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
Suhu gas buang (℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
Aliran udara buang L/s (cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
Energi panas radiasi kWm (BTU/min) | 41 | 34 | 38 | 31 |
Air pendingin menghilangkan panas kWm (BTU/min) | 247 | 206 | 223 | 187 |
Knalpot menghilangkan panas kWm (BTU/min) | 255 | 207 | 220 | 185 |
Aliran udara kipas L/s (cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Fokus pada penyediaan solusi mong pu selama 5 tahun.